| BORIS vom Black Wood | Bonzo vom Schloss Henriette | PEDRO von der Fuchsbreite | Unknown | Unknown | 
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| JADE Arn Bri's | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Blanchen v. Gescha's Tempel | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| NOLI od Misia Zbysia | Balfhazan Dieneamindes | EDWARD Rackledown | Unknown | Unknown | 
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| ANGELA Dundrywiew | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Bietka z Antuszy | ILEX vom Barnim | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| ULLA z Piastowskiego Wrocławia | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown |