| ARES vom Barnim | HINDOR von Loewe | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| SWANTJE vom Barnim | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| CESRIN vom Schmoller-Steg | SIRIUS vom Barnim | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| ANAY vom Schmoller-Steg | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown |